Dati
Dati generali |
|
| Personale in servizio | 535 |
Ferrovia |
|
| Comuni serviti | 16 |
| Popolazione interessata | 686.000 abitanti |
| Lunghezza rete | 183 km |
| Stazioni e fermate | 35 |
| Parco rotabili bidirezionali trasporto viaggiatori | 33 |
| Parco rotabili a rimorchio trasporto viaggiatori | 3 |
| Treni-Km offerti al pubblico | 1.481.569 |
Autoservizi |
|
| Comuni serviti | 37 |
| Popolazione interessata | 822.518 abitanti |
| Lunghezza rete | 1.044 Km |
| Parco autobus | 133 |
| Bus-Km offerti al pubblico | 3.674.906 |
