CIG: | Z4D31BC8FB |
Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
Oggetto del bando: | VERIFICHE BIOLUMINESCENZE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2440.00 |
Data di effettivo inizio: | 14/05/2021 |
Data di ultimazione: | 14/07/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 2440.00 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
ALLKEMA engineering s.r.l. | 05722030722 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ALLKEMA engineering s.r.l. | 05722030722 - IT |