CIG: | Z232C58A40 |
Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - STA/PB-PZ 05538100727 |
Oggetto del bando: | scarico dati tachigrafi VDO autobus az.li di Matera e Potenza |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1785.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/03/2020 |
Data di ultimazione: | 05/03/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
BISCAGLIA & C. s.n.c. | 00195900766 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BISCAGLIA & C. s.n.c. | 00195900766 - IT |