CIG: | X31184B43C |
Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
Oggetto del bando: | Revisione generale illuminazione esterna Venusio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1819.07 |
Data di effettivo inizio: | 04/02/2016 |
Data di ultimazione: | 04/02/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1819.07 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
ELETTROMECCANICA SUD SRL | 01224800779 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ELETTROMECCANICA SUD SRL | 01224800779 - IT |