CIG: | X7B19F928F |
Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - STA/PB-BA 05538100727 |
Oggetto del bando: | Precollaudo e collaudo MCTC annuale su autobus Az. 1001-1002-1024-1025-876-873-875-1004-1005-1006-1007-1008-1009-879-1003-1010-1121-1122-1124-1125 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2977.38 |
Data di effettivo inizio: | 03/06/2016 |
Data di ultimazione: | 19/08/2016 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
BTT Bellizzi tecnologie per il trasporto SURL | 06192570726 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BTT Bellizzi tecnologie per il trasporto SURL | 06192570726 - IT |