CIG: | XB5179B78D |
Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
Oggetto del bando: | intervento di ripristino cavi imp. di protezione PL km 19+846 come da allegato quadro B |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4974.72 |
Data di effettivo inizio: | 15/01/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
engineering ferroviaria srl | P.I. 06932390724 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
engineering ferroviaria srl | P.I. 06932390724 - IT |