CIG: | Z0A240FC5A |
Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
Oggetto del bando: | fornitura olio mobil xhp |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2.327,40 |
Data di effettivo inizio: | 19/06/2018 |
Data di ultimazione: | 19/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
BTT Bellizzi tecnologie per il trasporto SURL | 06192570726 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BTT Bellizzi tecnologie per il trasporto SURL | 06192570726 - IT |