CIG: | Z541B0DDA6 |
Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 05538100727 |
Oggetto del bando: | fornitura olio e grasso per AT |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3224.10 |
Data di effettivo inizio: | 02/09/2016 |
Data di ultimazione: | 02/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 3224.10 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
BTT Bellizzi tecnologie per il trasporto SURL | 06192570726 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BTT Bellizzi tecnologie per il trasporto SURL | 06192570726 - IT |