CIG: | Z171AFBD9E |
Struttura proponente: | Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - STF/PT-BA 05538100727 |
Oggetto del bando: | Analisi ambienti interni dei mezzi ferroviari per la stima e valutazione della presenza di PM10, Nox, SO2, TOC, vapori di gasolio. |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 32800.00 |
Data di effettivo inizio: | 25/08/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
ALLKEMA engineering s.r.l. | 05722030722 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ALLKEMA engineering s.r.l. | 05722030722 - IT |